捷克的生活物价,一直以来都是许多即将前往捷克留学学习生活的同学和家长,最常关心的问题之一。本文将带给您捷克的生活物价的基本概况和介绍,举例一些基本生活开销的平均价格,使您对捷克的生活物价有一个基本的了解。在欧盟国家中,捷克算是物价水平很低的了,且使用自己的货币捷克克朗。写这篇文章是2017年年初,目前捷克央行对捷克克朗进行的弱化干预政策决定持续到第二季度,以保持1欧元27克朗的大致汇率,但是该政策是否会继续进行捷克央行仍在商讨,如未来捷克央行取消汇率干预政策,因为捷克的生活用品进口的也占很大一部分,到时候物价可能会有所轻微变化,在此先为您稍作提醒。(更新:捷克央行对捷克克朗的弱化干预政策已于2017年4月6日结束,人民币兑克朗汇率和欧元兑克朗汇率已有小幅下跌,捷克进口商品价格也会稍作下降调整)
以下内容仅供参考,价格因不同地区选取的商品不同会存在差异。
餐饮物价
一片披萨 | 30捷克克朗 | 1.22欧元 | 8.13人民币 |
一根热狗 旅游景点地区 | 60捷克克朗 | 2.5欧元 | 16.26人民币 |
普通餐馆一顿午餐含饮料 | 130捷克克朗 | 5.31欧元 | 35.23人民币 |
快餐馆一顿午餐含饮料小吃 | 130捷克克朗 | 5.31欧元 | 35.23人民币 |
中高档餐馆一顿晚餐两人三个菜 | 600捷克克朗 | 22.1欧元 | 162.59人民币 |
中杯咖啡 | 70捷克克朗 | 2.86欧元 | 20.09人民币 |
0.5升捷克国产啤酒 | 35捷克克朗 | 1.43欧元 | 9.48人民币 |
0.33升进口啤酒 | 60捷克克朗 | 2.45欧元 | 16.26人民币 |
20毫升一小杯伏特加 | 40捷克克朗 | 1.63欧元 | 10.84人民币 |
0.33升可乐 | 40捷克克朗 | 1.63欧元 | 10.84人民币 |
0.33升水 | 35捷克克朗 | 2.86欧元 | 9.48人民币 |
超市物价,捷克超市并没有太多绿色菜叶蔬菜的种类,在此不包含绿色菜叶蔬菜的数据。
一升鲜牛奶 | 20捷克克朗 | 0.73欧元 | 5.42人民币 |
一袋谷物面包片 | 22捷克克朗 | 0.9欧元 | 5.96人民币 |
一袋白面包片 | 30捷克克朗 | 1.22欧元 | 8.13人民币 |
一根法式长棍面包 | 25捷克克朗 | 1.01欧元 | 6.77人民币 |
250克黄油 | 38捷克克朗 | 1.55欧元 | 10.3人民币 |
一千克面粉 | 15捷克克朗 | 0.61欧元 | 4.06人民币 |
250克希腊米 | 25捷克克朗 | 1.01欧元 | 6.77人民币 |
250克泰国米 | 65捷克克朗 | 2.39欧元 | 17.61人民币 |
400克意大利面 | 35捷克克朗 | 1.29欧元 | 9.49人民币 |
900克亚洲面 | 80捷克克朗 | 2.95欧元 | 21.69人民币 |
10个鸡蛋 | 30捷克克朗 | 1.22欧元 | 8.13人民币 |
100克埃德姆芝士 | 20捷克克朗 | 0.73欧元 | 5.42人民币 |
整只鸡 约1.5千克 | 70捷克克朗 | 2.86欧元 | 20.09人民币 |
一千克鸡胸肉 | 145捷克克朗 | 5.92欧元 | 39.29人民币 |
一千克牛扒肉 | 270捷克克朗 | 11.03欧元 | 73.16人民币 |
一千克猪肉排 | 150捷克克朗 | 6.13欧元 | 40.64人民币 |
一千克苹果 | 45捷克克朗 | 1.84欧元 | 12.2人民币 |
一千克香蕉 | 35捷克克朗 | 2.86欧元 | 9.48人民币 |
一千克橙子 | 40捷克克朗 | 1.63欧元 | 10.84人民币 |
一千克番茄 | 20捷克克朗 | 0.73欧元 | 5.42人民币 |
一千克洋葱 | 20捷克克朗 | 0.73欧元 | 5.42人民币 |
一卷白菜 | 25捷克克朗 | 1.01欧元 | 6.77人民币 |
一公斤土豆 | 20捷克克朗 | 0.73欧元 | 5.42人民币 |
1.5升水 | 10捷克克朗 | 0.4欧元 | 2.71人民币 |
一盒速溶茶叶 | 35捷克克朗 | 1.29欧元 | 9.49人民币 |
200克速溶咖啡 | 160捷克克朗 | 6.54欧元 | 43.36人民币 |
一瓶捷克国产红酒 | 85捷克克朗 | 3.47欧元 | 23.04人民币 |
0.5升捷克国产啤酒 | 15捷克克朗 | 0.61欧元 | 4.06人民币 |
0.5升进口啤酒 | 25捷克克朗 | 1.01欧元 | 6.77人民币 |
一包捷克国产香烟 | 80捷克克朗 | 2.95欧元 | 21.69人民币 |
一包进口香烟 | 85捷克克朗 | 3.47欧元 | 23.04人民币 |
交通物价
布拉格30分钟通票 | 24捷克克朗 | 0.98欧元 | 6.5人民币 |
布拉格90分钟通票 | 32捷克克朗 | 1.31欧元 | 8.67人民币 |
布拉格日票 | 110捷克克朗 | 4.49欧元 | 29.8人民币 |
布拉格三日票 | 310捷克克朗 | 12.67欧元 | 84人民币 |
布拉格月票 | 550捷克克朗 | 22.47欧元 | 149.1人民币 |
布拉格学生月票 | 260捷克克朗 | 10.62欧元 | 70.45人民币 |
布拉格老年月票 | 250捷克克朗 | 10.21欧元 | 67.77人民币 |
布拉格季票 | 1480捷克克朗 | 60.47欧元 | 401.22人民币 |
布拉格5月票 | 2450捷克克朗 | 100.1欧元 | 664.18人民币 |
布拉格年票 | 3650捷克克朗 | 135欧元 | 989.2人民币 |
布拉格市中心到机场出租车 | 450捷克克朗 | 16.57欧元 | 121.93人民币 |
布拉格市中心区域出租车 | 150捷克克朗 | 5.52欧元 | 40.64人民币 |
捷克火车每10公里价格 | 16捷克克朗 | 0.65欧元 | 4.34人民币 |
地级市公交单次票 | 15捷克克朗 | 0.61欧元 | 4.06人民币 |
一升汽油 | 30捷克克朗 | 1.29欧元 | 9.49人民币 |
大众高尔夫1.4升或同等车型 | 40万捷克克朗 | 1.47万欧元 | 10.85万人民币 |
丰田卡罗拉1.6升或同等车型 | 44万捷克克朗 | 1.62万欧元 | 11.93万人民币 |
住房和相关物价
布拉格市中心合租月租 | 7500捷克克朗 | 306.43欧元 | 2033.22人民币 |
布拉格市郊合租月租 | 6000捷克克朗 | 245.15欧元 | 1626.97人民币 |
布拉格市中心一室一厨 | 11500捷克克朗 | 469.87欧元 | 3118.37人民币 |
布拉格市郊一室一厨 | 8500捷克克朗 | 347.29欧元 | 2304.75人民币 |
布拉格市中心两室一厨 | 18000捷克克朗 | 735.44欧元 | 4880.92人民币 |
布拉格市郊两室一厨 | 12000捷克克朗 | 490.3欧元 | 3253.95人民币 |
布拉格4星级酒店双人间一晚 | 3000捷克克朗 | 122.57欧元 | 813.44人民币 |
布拉格青年旅社一晚 | 200捷克克朗 | 8.17欧元 | 54.23人民币 |
每月水电气+垃圾处理费 | 4000捷克克朗 | 148.39欧元 | 1084.65人民币 |
每月固话 | 500捷克克朗 | 20.43欧元 | 135.57人民币 |
每月宽带 | 500捷克克朗 | 20.43欧元 | 135.57人民币 |
每月手机套餐 | 500捷克克朗 | 20.43欧元 | 135.57人民币 |
服装物价
一条牛仔裤 | 1700捷克克朗 | 62.64欧元 | 460.98人民币 |
一条连锁大品牌夏裙 | 800捷克克朗 | 29.47欧元 | 216.93人民币 |
一双运动大品牌跑鞋 | 1900捷克克朗 | 70.01欧元 | 514.97人民币 |
一双男士皮鞋 | 2200捷克克朗 | 81.06欧元 | 596.56人民币 |
其他物价
健身房月票 | 850捷克克朗 | 31.31欧元 | 230.48人民币 |
网球场一小时租金 | 300捷克克朗 | 11.05欧元 | 81.35人民币 |
一场电影 | 180捷克克朗 | 6.83欧元 | 48.81人民币 |
总体上看,捷克的生活物价和中国国内物价差不多,肉类食品、酒水、汽车等方面甚至可能更便宜,而在果蔬食品、电器、交通等方面可能稍微贵一点点。捷克共和国宏观经济状况稳定,是留学的良好的目的地。希望这篇文章让您对捷克生活物价有一个基本的认识,如您有问题还可以在本文下方或微信公众号评论提问,感谢您的阅读。
图/文 J W
校对:小茶